ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Β ΕΛΤΕΕΘ
Στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 14-12-2023 από τις 10:00 έως τις 19:00, στο αμφιθέατρο του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ Ευόσμου, διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Β ΕΛΤΕΕΘ της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στο συνέδριο της
ΟΛΤΕΕ. Ψήφισαν (327) οικονομικά τακτοποιημένα μέλη δια ζώσης και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης. Κατά σειρά προτίμησης έλαβαν :
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Β ΕΛΤΕΕΘ
1. | Παζάρσκη Γιολάντα (Γεωργία) | 181 |
2. | Θεολόγου Μιλτιάδης | 155 |
3. | Παπαδόπουλος Άκης (Χιονάς) | 103 |
4. | Κατσαβού Καίτη | 70 |
5. | Ζαχάρογλου Ερασμία | 64 |
6. | Σαββίδου Αντιγόνη | 63 |
7. | Λιάμπας Νικόλαος | 57 |
8. | Γεωργιάδης Θεόδωρος | 49 |
9. | Κόκκος Νικόλαος | 49 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1. | Ναθαναηλίδης Ελευθέριος | 49 |
2. | Αναγνώστου Χρήστος | 46 |
3. | Σιάλτσης Θεόδωρος | 40 |
4. | Φιλιππίδου Χριστίνα | 40 |
5. | Καμέσης Αθανάσιος | 39 |
6. | Κεχαγιά Πασχαλίνα | 37 |
7. | Προσινικλή Πολυξένη | 35 |
8. | Μπόσκος Γεώργιος | 34 |
9. | Αρχοντόπουλος Κωνσταντίνος | 33 |
10. | Δεληγιάννης Ευάγγελος | 33 |
11. | Συμεωνίδου Ειρήνη | 30 |
12. | Δημητριάδης Γεώργιος | 29 |
13. | Λευθερούδης Θόδωρος | 29 |
14. | Καραουλάνη Αθανασία | 28 |
15. | Ακριβόπουλος Ανδρέας | 26 |
16. | Γκλεζάκη Ελένη | 25 |
17. | Κεχαγιάς Απόστολος | 25 |
18. | Πανούσος Τρύφων | 23 |
19. | Τζιβάνη Μαριέττα | 22 |
20. | Σαλιάρα Θεοφανή | 20 |
21. | Αλμαλής Ιωάννης | 19 |
22. | Κουτσουμπός Στυλιανός | 17 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. | Νεοφωτίστου Βασιλική | 109 |
2. | Κατσιόλας Στέργιος | 102 |
3. | Μπενή Μαρία | 73 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΤΕΕ
1. | Παζάρσκη Γιολάντα (Γεωργία) | 184 |
2. | Θεολόγου Μιλτιάδης | 158 |
3. | Παπαδόπουλος Άκης (Χιονάς) | 114 |
4. | Κατσαβού Καίτη | 63 |
5. | Ζαχάρογλου Ερασμία | 60 |
6. | Σαββίδου Αντιγόνη | 50 |
7. | Λιάμπας Νικόλαος | 49 |
8. | Γεωργιάδης Θεόδωρος | 47 |
9. | Ναθαναηλίδης Ελευθέριος | 47 |
10. | Κόκκος Νικόλαος | 46 |
11. | Αναγνώστου Χρήστος | 45 |
12. | Φιλιππίδου Χριστίνα | 43 |
13. | Καμέσης Αθανάσιος | 41 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΤΕΕ
1. | Σιάλτσης Θεόδωρος | 41 |
2. | Αρχοντόπουλος Κωνσταντίνος | 34 |
3. | Δημητριάδης Γεώργιος | 33 |
4. | Κεχαγιά Πασχαλίνα | 32 |
5. | Ακριβόπουλος Ανδρέας | 31 |
6. | Δεληγιάννης Ευάγγελος | 31 |
7. | Προσινικλή Πολυξένη | 30 |
8. | Λευθερούδης Θόδωρος | 29 |
9. | Συμεωνίδου Ειρήνη | 27 |
10. | Μπόσκος Γεώργιος | 25 |
11. | Τζιβάνη Μαριέττα | 25 |
12. | Κεχαγιάς Απόστολος | 23 |
13. | Γκλεζάκη Ελένη | 22 |
14. | Καραουλάνη Αθανασία | 22 |
15. | Σαλιάρα Θεοφανή | 22 |
16. | Πανούσος Τρύφων | 19 |
17. | Κουτσουμπός Στυλιανός | 18 |
18. | Αλμαλής Ιωάννης | 17 |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Β΄ΕΛΤΕΕΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι το μήνυμα των εκλογών της 14ης Δεκέμβρη στη Β ΕΛΤΕΕΘ μετά την πάνδημη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και των τεχνικών ειδικοτήτων των Γυμνασίων και των Λυκείων είναι ένα :
ΝΙΚΗΣΕ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Απομένει στους αντιπροσωπευτικούς εκφραστές της Τεχνικής εκπαίδευσης, την Β΄ΕΛΤΕΕΘ και την ΟΛΤΕΕ να δώσουν τον αγώνα για την καταξίωσή της.
Με εκτίμηση
Το Απερχόμενο ΔΣ της Β΄ΕΛΤΕΕΘ
Από το Δ.Σ της Β ΕΛΤΕΕΘ